Resultater Påskerennet 2009

Fornavn Etternavn klasse født tid
Maren Rørlien J3-4 2005 12:05
Mathea Strønen J3-4 2005 13:05
Ella Weum J3-4 2006 17:50
Tina Horvei J3-4 2005 21:30
Kira Jensen J3-4 2006 27:50:00
Aurora Ask J3-4 2007 ingen tid
Fornavn Etternavn klasse født tid
Malie Torsand J5-6 2003 12:25
Johanne Øyen J5-6 2003 13:00
Thea Svanqvist J5-6 2004 15:00
Anna Katrine Weir J5-6 2003 20:10
Fornavn Etternavn klasse født tid
Ina Mørkve J7 2002 7:21
Lena Nåmdal J7 2002 8:10
Elin Rosland J7 2002 8:35
Ailin Torsand J7 2002 9:15
Emma Sofie Strønen J7 2002 9:35
Fornavn Etternavn klasse født tid
Hanna Rosland J8 2001 7:25
Adele Thomsen J8 2001 7:35
Heidi  Kolve J8 2001 7:35
Silje Kanestrøm J8 2001 8:15
Frida Moberg J8 2001 8:20
Kristina Olsen J8 2001 8:30
Synne Margrethe Rørlien J8 2001 9:20
Ragna Kolve J8 2001 26:25:00
Fornavn Etternavn klasse født tid
Hanne  Gjertsen J9 2000 7:05
Elisbeth Sande Høyvik J9 2000 7:16
Victoria Trohaug J9 2000 7:20
Casandra Trohaug J9 2000 7:30
Fornavn Etternavn klasse født tid
Ida Sofie Handeland J10 1999 3:50
Malin Døskeland J10 1999 5:50
Ingrid Lindqvist J10 1999 6:20
Leonora Hjelle J10 1999 7:40
Emilie Strønen J10 1999 8:10
Anja Eriksen J10 1999 9:10
Fornavn Etternavn klasse født tid
Martine Skogstrand J11 1998 3:35
Miriam Olsen J11 1998 3:35
Anita Norheim J11 1998 6:30
Maria Sande  Høyvik J11 1998 7:00
Mette S.  Børhaug J11 1998 7:05
Sara Eide J11 1998 8:25
Fornavn Etternavn klasse født tid
Lea Haugsbø J12 1997 3:15
Martha Rosland J12 1997 7:20
Linn Ingebrigtsen J12 1997 7:50
Fornavn Etternavn klasse født tid
Erik Gjertsen G3-4 2005 16:15
Kjerti Horvei G3-4 2006 17:15
Henrik Rostrup G3-4 2006 18:30
Isak Haugsbø G3-4 2006 25:15:00
Fornavn Etternavn klasse født tid
Kristoffer Trohaug Våge G5 2004 14:20
Bastian A. Herland G5 2004 18:55
Elias  Tillier G5 2004 20:45
Aron Haugsbø G5 2004 21:45
Fornavn Etternavn klasse født tid
Odin Garmann G6 2003 7:40
Kristoffer Lindqvist G6 2002 8:30
Ole Skønberg-Johannesen G6 2003 10:05
Eirik Saugestad G6 2003 10:20
Lauritz Rostrup G6 2003 10:55
Lorentz Hjelle G6 2003 12:20
Fornavn Etternavn klasse født tid
Kasper A. Herland G7-8 2002 5:15
Lars  Gjertsen G7-8 2002 8:00
Tobias Eide G7-8 2001 8:20
Stian Tømmernes Klakegg G7-8 2002 10:15
Alex Haugland G7-8 2002 11:20
Jonas Handeland G7-8 2002 17:30
Sigve Tillier G7-8 2001 17:55
Fornavn Etternavn klasse født tid
Oscar Dahle G9-10 1999 6:35
Christer Rosendrind Minde G9-10 1999 7:10
Fredrik Hessen Solheim G9-10 2000 7:30
Bendik Skønberg-Johannesen G9-10 2000 7:55
Eirik Weir G9-10 2000 8:05
Marius Tømmernes Klakegg G9-10 1999 8:10
Kasper Bruland G9-10 2000 8:35
Sander Bruland G9-10 1999 8:50
Marius   Saugestad G9-10 2000 9:10
Fornavn Etternavn klasse født tid
Eirik Mørkve G11-12 1997 3:55
Lasse Stue G11-12 1997 5:50
Kristoffer Moberg G11-12 1998 7:00
Peter Weir G11-12 1997 8:05
Sindre Johan Rørlien G11-12 1998 8:45
Mathias Hatland Våge G11-12 1998 8:35
Kjetil Eriksen G11-12 1997 8:50
Fornavn Etternavn klasse født tid
Sindre Gjeraldstveit G13-14 1996 4:25
Even Magnesen G13-14 1995 4:45
Stian Norheim G13-14 1996 4:50
Kristian Lindqvist G13-14 1996 5:35
Kristian Alsaker G13-14 1996 6:05